Beschrijving
Betrokken product: Bevordert energiebesparing (maximale energieklasse). Dankzij de 3 glazen fronten heb je een prachtig zicht op het vlammenspel, waar je ook bent in de kamer!
Begin met besparen op je verwarmingskosten met deze Aduro 9.3 houtkachel. Zijn Aduro-tronic functie garandeert je besparingen dankzij een gecontroleerde verbranding en een gereguleerde luchtstroom. Met zijn vermogen van 6 kW kun je een grote ruimte verwarmen. Zijn stalen behuizing is gecombineerd met een vermiculiet interieur om een uitstekende isolatie en een goede warmtetraagheid te garanderen. Deze kachel komt in aanmerking voor een belastingkrediet en een energiebonus, dankzij zijn efficiëntie en het Flamme Verte label.
Indicatief verwarmingsoppervlak (m²) | Van 101 tot 150 |
---|---|
Opbrengst (in %) | 81.3 |
Longueur des bûches (en cm) | 39 |
Breedte (in cm) | 50 |
Hoogte (in cm) | 104 |
Diepte (in cm) | 49 |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie (Etas) (in %) | 70 |
Vermogen (kW) | 6 |
Productmerk | ADURO |
Commerciële referentie | 9.3 |
Te verwarmen volume (in m³) | 75 à 350 |
Type installatie | Op de grond |
Kan rechtstreeks op de buitenlucht worden aangesloten | Nee |
Waterdicht (compatibel met BBC-huis) | Nee |
Stijl | Scandinavisch |
Kleur | Zwart |
Materiaal omslag | Staal |
Materiaal verwarmingselement | Staal en vermiculiet met hoge dichtheid |
Interne bekleding van het verwarmingselement | Vermiculiet met hoge dichtheid |
Afwerking | Mat |
Geëmailleerde afwerking | Nee |
Gewicht kaal product (kg) | 103 |
Soort energie | Hout en briketten |
Logboeken laden | Gezicht |
Maximale stamlengte (in cm) | Tot 50 |
Rook evacuatie | Achterkant en bovenkant |
Uitlaatdiameter mondstuk (mm) | 150 |
CO -uitstoot (%) | 0.1 |
Fijne deeltjes (mg/Nm³, @13% O2) | 28 |
Standaard | NF EN 13240 |
Productgebruik | Houtverwarming |
Groene vlam | Ja |
Groene vlam energieklasse | 7 sterren |
MaPrimeRénov’ verkiesbaar | Ja |
Komt in aanmerking voor energietoeslag | Ja |
Komt in aanmerking voor 5,5% btw op energierenovatie | Ja |
Regelgeving | Om elk risico op brand te vermijden, moet dit product geïnstalleerd worden volgens de goede praktijken en de technische regels beschreven in de handleiding. Het moet geïnstalleerd worden door een vakman of een gekwalificeerd persoon. |
Schoorsteenvegen | Volgens de voorschriften moet de schoorsteen 2 keer per jaar worden geveegd, waarvan 1 keer tijdens de stookperiode. |
Periode van beschikbaarheid van reserveonderdelen na de laatste aankoop van de laatst verkochte eenheid (in jaren) | 10 |
Verpakt product: hoogte (in cm) | 128 |
Verpakt product: breedte (in cm) | 53 |
Verpakt product: diepte (in cm) | 59 |
Verpakt product: gewicht (in kg) | 115 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.